| ISIN: | SI0021102668 |
| Oznaka VP: | UPGR |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 10.4.1997 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5825555 |
| LEI: | |
| Izdajatelj: | UPIMO GROUP D.D. LJUBLJANA |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | UPIMO GROUP MENJALNICE, UPRAVLJANJE, FINANCIRANJE IN KAPITALSKE NALOŽBE D.D. LJUBLJANA |
| Naslov: | KONGRESNI TRG 13, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: | UPIMO GROUP, REDNE |
| Nominalni znesek: | 1.000,00 SIT |
| Število vseh izdanih VP: | 0 |
| Imenski / Prinosniški: | Prinosniški |
| CFI koda: | ESVUFB |
| FISN: | N/A |
| Zajem podatka: | 22.1.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 1
|