ISIN: | SI0021103880 |
Oznaka VP: | KDZR |
Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
Prva izdaja: | 13.3.1998 |
Matična ali KID št. izdajatelja: | 5834457 |
LEI: | 315700H80EFDLEQ0VD16 |
Izdajatelj: | Generali Investments d.o.o. |
Izdajatelj (dolgi naziv): | Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o. |
Naslov: | Dunajska cesta 063, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: | KMEČKA DZU, REDNE |
Nominalni znesek: | 10.000,00 SIT |
Število vseh izdanih VP: | 0 |
Imenski / Prinosniški: | Imenski |
CFI koda: | ESVUFR |
FISN: | N/A |
Zajem podatka: | 15.9.2024 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 1
|