| ISIN: | SI0021105927 |
| Oznaka VP: | ZV2N |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 17.7.1999 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 1317121 |
| LEI: | 4851003F70RFB3TKQC11 |
| Izdajatelj: | ZVON DVA HOLDING, d.d.- v stečaju |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d.- v stečaju |
| Naslov: | Slovenska ulica 017, 2000 MARIBOR, SLOVENIA |
| Ime VP: | ZVON DVA PID |
| Nominalni znesek: | 100,00 SIT |
| Število vseh izdanih VP: | 0 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | N/A |
| Zajem podatka: | 4.12.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 3
|