ISIN: | SI0021109259 |
Oznaka VP: | GEZR |
Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
Prva izdaja: | 25.2.2000 |
Matična ali KID št. izdajatelja: | 5186684 |
LEI: | 485100008LBCPGNX2W91 |
Izdajatelj: | GENERALI d.d. |
Izdajatelj (dolgi naziv): | GENERALI zavarovalnica d.d. |
Naslov: | Kržičeva ulica 003, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: | GENERALI, REDNE |
Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
Število vseh izdanih VP: | 2.364.563 |
Imenski / Prinosniški: | Imenski |
CFI koda: | ESVTFR |
FISN: | GEZ/ORD SH VTG FPD NPV |
Zajem podatka: | 12.12.2024 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 22
|
Druge bistvene sestavine: |
NAČIN OMEJITVE PRENOSLJIVOSTI:
Za prenos lastništva delnic je potrebno soglasje nadzornega sveta družbe.
|