ISIN: | SI0021109937 |
Oznaka VP: | BKP |
Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
Prva izdaja: | 26.7.2000 |
Matična ali KID št. izdajatelja: | 5092221 |
LEI: | 549300ECJDDLOVWWL932 |
Izdajatelj: | Banka Intesa Sanpaolo d.d. |
Izdajatelj (dolgi naziv): | Banka Intesa Sanpaolo d.d. |
Naslov: | Pristaniška ulica 014, 6000 KOPER - CAPODISTRIA, SLOVENIA |
Ime VP: | BANKA KOPER, REDNE |
Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
Število vseh izdanih VP: | 531.359 |
Imenski / Prinosniški: | Imenski |
CFI koda: | ESVUFR |
FISN: | BKP/ORD SH VTG FPD NPV |
Zajem podatka: | 5.9.2024 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 27
|