ISIN: | SI0021110174 |
Oznaka VP: | KDZ |
Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
Prva izdaja: | 8.12.2000 |
Matična ali KID št. izdajatelja: | 5834457 |
LEI: | 315700H80EFDLEQ0VD16 |
Izdajatelj: | Generali Investments d.o.o. |
Izdajatelj (dolgi naziv): | Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o. |
Naslov: | Dunajska cesta 063, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: | KD INVESTMENTS, REDNE |
Nominalni znesek: | 8.000,00 SIT |
Število vseh izdanih VP: | 0 |
Imenski / Prinosniški: | Imenski |
CFI koda: | ESVUFR |
FISN: | N/A |
Zajem podatka: | 1.12.2024 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 3
|