| ISIN: | SI0021111511 |
| Oznaka VP: | MAHR |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 25.4.2003 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 1813463 |
| LEI: | |
| Izdajatelj: | MAKSIMA HOLDING d.d. - v stečaju |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba - v stečaju |
| Naslov: | Parmova ulica 041, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: | MAKSIMA HOLDING |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 0 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | N/A |
| Zajem podatka: | 15.4.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 5
|