| ISIN: | SI0021112360 |
| Oznaka VP: | GBDR1 |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 6.4.2000 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5943086 |
| LEI: | 485100THPBWHC6R1AJ09 |
| Izdajatelj: | GBD-FIN d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | GBD-FIN finančna družba d.d. |
| Naslov: | Koroška cesta 005, 4000 KRANJ, SLOVENIA |
| Ime VP: | GBD, REDNE VINKULIRANE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 0 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVTFR |
| FISN: | GBD/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 17.2.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 4
|
| Druge bistvene sestavine: |
NAČIN OMEJITVE PRENOSLJIVOSTI:
Prenos delnic se lahko opravi samo po predhodnem soglasju nadzornega sveta družbe.
|