| ISIN: | SI0021113699 |
| Oznaka VP: | KS2D |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 21.4.2006 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5913403 |
| LEI: | |
| Izdajatelj: | MNP2 d.o.o. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | MNP2, investicije in upravljanje naložb, d.o.o. |
| Naslov: | DUNAJSKA CESTA 009, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: | KS2 NALOŽBE, REDNE-DELNO VPLAČANE |
| Nominalni znesek: | 1.000,00 SIT |
| Število vseh izdanih VP: | 0 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESNUPR |
| FISN: | N/A |
| Zajem podatka: | 9.11.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|