ISIN: | SI0021113855 |
Oznaka VP: | KSFR |
Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
Prva izdaja: | 13.10.2006 |
Matična ali KID št. izdajatelja: | 2225727 |
LEI: | 48510000CZ9CNFR9I370 |
Izdajatelj: | KS NALOŽBE d.d. |
Izdajatelj (dolgi naziv): | KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. |
Naslov: | DUNAJSKA CESTA 009, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: | KS FINANČNE NALOŽBE, REDNE |
Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
Število vseh izdanih VP: | 0 |
Imenski / Prinosniški: | Imenski |
CFI koda: | ESVUFR |
FISN: | KSF/ORD SH VTG FPD NPV |
Zajem podatka: | 19.1.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 18
|