ISIN: | SI0021115918 |
Oznaka VP: | GBIR |
Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
Prva izdaja: | 12.5.2011 |
Matična ali KID št. izdajatelja: | 3950140 |
LEI: | 485100B1JDSLMLNYGY44 |
Izdajatelj: | GBD Invest, d.d. |
Izdajatelj (dolgi naziv): | GBD Invest, investicije in upravljanje d.d. |
Naslov: | Koroška cesta 005, 4000 KRANJ, SLOVENIA |
Ime VP: | GBD Invest, REDNE |
Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
Število vseh izdanih VP: | 0 |
Imenski / Prinosniški: | Imenski |
CFI koda: | ESVTFR |
FISN: | GBI/ORD SH VTG FPD NPV |
Zajem podatka: | 12.9.2024 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 3
|
Druge bistvene sestavine: |
- omejitev prenosljivosti:
Prenos delnic se opravi z dovoljenjem družbe. O dovoljenju odloča upravni odbor.
|