ISIN: | SI0021117419 |
Oznaka VP: | GBIG |
Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
Prva izdaja: | 30.1.2018 |
Matična ali KID št. izdajatelja: | 3950140 |
LEI: | 485100B1JDSLMLNYGY44 |
Izdajatelj: | GBD Invest, d.d. |
Izdajatelj (dolgi naziv): | GBD Invest, investicije in upravljanje d.d. |
Naslov: | Koroška cesta 005, 4000 KRANJ, SLOVENIA |
Ime VP: | GBD Invest, REDNE |
Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
Število vseh izdanih VP: | 1.000 |
Imenski / Prinosniški: | Imenski |
CFI koda: | ESVUFR |
FISN: | GBI/ORD SH VTG FPD NPV |
Zajem podatka: | 12.12.2024 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 1
|