ISIN: | SI0022100539 |
Oznaka VP: | KDO1E |
Vrsta VP: | Obveznice |
Prva izdaja: | 3.7.1996 |
Matična ali KID št. izdajatelja: | 5834457 |
LEI: | 315700H80EFDLEQ0VD16 |
Izdajatelj: | Generali Investments d.o.o. |
Izdajatelj (dolgi naziv): | Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o. |
Naslov: | Dunajska cesta 063, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
Ime VP: | KD INVESTMENTS, OBVEZNICE 1.IZDAJE |
Nominalni znesek: | 51,13 EUR |
Število vseh izdanih VP: | 0 |
Imenski / Prinosniški: | Imenski |
CFI koda: | DBFUAR |
FISN: | N/A |
Zajem podatka: | 3.12.2024 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 1
|