| ISIN: | SI0022100646 |
| Oznaka VP: | BKP1 |
| Vrsta VP: | Obveznice |
| Prva izdaja: | 11.3.1997 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5092221 |
| LEI: | 549300ECJDDLOVWWL932 |
| Izdajatelj: | Banka Intesa Sanpaolo d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | Banka Intesa Sanpaolo d.d. |
| Naslov: | Pristaniška ulica 014, 6000 KOPER - CAPODISTRIA, SLOVENIA |
| Ime VP: | BANKA KOPER, OBVEZNICE 1. IZDAJE |
| Nominalni znesek: | 1.000,0000 DEM |
| Število vseh izdanih VP: | 0 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | DBFUAR |
| FISN: | N/A |
| Zajem podatka: | 11.2.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 1
|