ISIN: | SI0022100828 |
Oznaka VP: | BKP2 |
Vrsta VP: | Obveznice |
Prva izdaja: | 24.7.1998 |
Matična ali KID št. izdajatelja: | 5092221 |
LEI: | 549300ECJDDLOVWWL932 |
Izdajatelj: | Banka Intesa Sanpaolo d.d. |
Izdajatelj (dolgi naziv): | Banka Intesa Sanpaolo d.d. |
Naslov: | Pristaniška ulica 014, 6000 KOPER - CAPODISTRIA, SLOVENIA |
Ime VP: | BANKA KOPER, OBVEZNICE 2. IZDAJE |
Nominalni znesek: | 1.000,0000 USD |
Število vseh izdanih VP: | 0 |
Imenski / Prinosniški: | Imenski |
CFI koda: | DBVUAR |
FISN: | N/A |
Zajem podatka: | 9.10.2024 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 1
|