| ISIN: | SI0023200072 |
| Oznaka VP: | HRVRS1 |
| Vrsta VP: | Vpisne pravice |
| Prva izdaja: | 5.8.2021 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5214246 |
| LEI: | 315700H8AYJ52S9PQN11 |
| Izdajatelj: | PHV d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d. |
| Naslov: | Glavni trg 015, 5271 VIPAVA, SLOVENIA |
| Ime VP: | HRANILNICA VIPAVA, VPISNE PRAVICE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 0 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | RSSXXR |
| FISN: | HRV/SUBS RTS NL PD |
| Zajem podatka: | 16.11.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
| Druge bistvene sestavine: |
- vpis delnic:
Imetnik HRVRS1 je upravičen za 1 HRVRS1 vpisati 0,1818181818 delnic z oznako HRVG, s tem, da se količina delnic HRVG, do katere je upravičen imetnik HRVRS1, izračuna kot zmnožek količine HRVRS1 in 0,1818181818 zaokroženo navzgor na celo število.
|