ISIN: | SI0031100090 |
Oznaka VP: | IEKG |
Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
Prva izdaja: | 29.1.1996 |
Matična ali KID št. izdajatelja: | 5001684 |
LEI: | 48510000SWQEL0UUUJ73 |
Izdajatelj: | INTEREUROPA d.d. |
Izdajatelj (dolgi naziv): | INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba |
Naslov: | VOJKOVO NABREŽJE 032, 6000 KOPER - CAPODISTRIA, SLOVENIA |
Ime VP: | INTEREUROPA, G |
Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
Število vseh izdanih VP: | 16.830.838 |
Imenski / Prinosniški: | Imenski |
CFI koda: | ESVUFR |
FISN: | IEK/ORD SH VTG FPD NPV |
Zajem podatka: | 1.12.2024 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 20
|