| ISIN: | SI0031100561 |
| Oznaka VP: | IGZG |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 24.4.1996 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5033144 |
| LEI: | 485100TNKLPP5R5CKG97 |
| Izdajatelj: | InterCal Slovenija d.o.o. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | InterCal Slovenija, proizvodnja apna in apnenca d.o.o. |
| Naslov: | Savska cesta 001, 1410 ZAGORJE OB SAVI, SLOVENIA |
| Ime VP: | IGM ZAGORJE, G |
| Nominalni znesek: | 1.000,00 SIT |
| Število vseh izdanih VP: | 0 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | N/A |
| Zajem podatka: | 11.2.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|