| ISIN: | SI0031102021 |
| Oznaka VP: | VSMG |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 29.11.1996 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5263565 |
| LEI: | 485100QP7F52TA1U5B18 |
| Izdajatelj: | AKTIVA VAROVANJE d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | AKTIVA VAROVANJE, varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d. |
| Naslov: | Kraljeviča Marka ulica 005, 2000 MARIBOR, SLOVENIA |
| Ime VP: | VARNOST MARIBOR, G |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 16.927 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | VSM/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 15.1.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 19
|