| ISIN: | SI0031102179 |
| Oznaka VP: | IBEG |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 22.1.1997 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5075696 |
| LEI: | 485100RGEXH4DN7RTT16 |
| Izdajatelj: | IBE d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring |
| Naslov: | HAJDRIHOVA ULICA 004, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: | IBE, G |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 15.922 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | IBE/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 9.2.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 24
|