| ISIN: | SI0031102286 |
| Oznaka VP: | PVMG |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 5.2.1997 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5098653 |
| LEI: | 485100002EPSDG1Y6H21 |
| Izdajatelj: | MINERVO d.o.o. Ljubljana |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | MINERVO, podjetje za miniranje, eksploatacijo rudnin, vrtanje in opremo d.o.o., Ljubljana |
| Naslov: | LETALIŠKA CESTA 027A, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: | MINERVO, G |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 0 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | PVM/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 11.2.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 15
|