| ISIN: | SI0031103342 |
| Oznaka VP: | CESG |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 3.10.1997 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5159636 |
| LEI: | 485100Q78YYLN32T5G20 |
| Izdajatelj: | CELJSKI SEJEM d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | CELJSKI SEJEM družba za organiziranje in prirejanje sejmov, športnih in kulturno zabavnih prireditev d.d. |
| Naslov: | DEČKOVA CESTA 001, 3000 CELJE, SLOVENIA |
| Ime VP: | CELJSKI SEJEM, G |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 559.258 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | CES/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 9.2.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 16
|