ISIN: | SI0031106741 |
Oznaka VP: | DKRG |
Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
Prva izdaja: | 22.7.1999 |
Matična ali KID št. izdajatelja: | 5015375 |
LEI: | 48510008QVJ2WF5XHF53 |
Izdajatelj: | DOMPLAN, d.d. |
Izdajatelj (dolgi naziv): | DOMPLAN, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d. |
Naslov: | BLEIWEISOVA CESTA 014, 4000 KRANJ, SLOVENIA |
Ime VP: | DOMPLAN, G |
Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
Število vseh izdanih VP: | 152.681 |
Imenski / Prinosniški: | Imenski |
CFI koda: | ESVUFR |
FISN: | DKR/ORD SH VTG FPD NPV |
Zajem podatka: | 12.9.2024 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 12
|