| ISIN: | SI0031107921 |
| Oznaka VP: | KRMG |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 28.10.1999 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5072000 |
| LEI: | |
| Izdajatelj: | KRISTAL MARIBOR d.d. - v stečaju |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | KRISTAL MARIBOR, Podjetje za ustanavljanje in upravljanje družb, trgovino in posredništvo, d.d. - v stečaju |
| Naslov: | Mariborska cesta 046, 2352 SELNICA OB DRAVI, SLOVENIA |
| Ime VP: | KRISTAL MARIBOR, G |
| Nominalni znesek: | 4,00 EUR |
| Število vseh izdanih VP: | 0 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | N/A |
| Zajem podatka: | 5.2.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 4
|