| ISIN: | SI0031108317 |
| Oznaka VP: | VPNG |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 26.11.1999 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5142407 |
| LEI: | 485100GHDPTDYY6FY739 |
| Izdajatelj: | VGP Novo mesto, d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d.d. |
| Naslov: | LJUBLJANSKA CESTA 036, 8000 NOVO MESTO, SLOVENIA |
| Ime VP: | VGP NOVO MESTO, G |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 75.130 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | VPN/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 9.2.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 20
|