| ISIN: | SI0031108580 |
| Oznaka VP: | EMAG |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 14.12.1999 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5231698 |
| LEI: | 48510000POI4BCLDMK40 |
| Izdajatelj: | ELEKTRO MARIBOR d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. |
| Naslov: | VETRINJSKA ULICA 002, 2000 MARIBOR, SLOVENIA |
| Ime VP: | ELEKTRO MARIBOR, G |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 33.345.302 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | EMA/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 9.11.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 23
|