ISIN: | SI0031108846 |
Oznaka VP: | CABR |
Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
Prva izdaja: | 6.1.2000 |
Matična ali KID št. izdajatelja: | 5379911 |
LEI: | |
Izdajatelj: | CASINO BLED, d.d. |
Izdajatelj (dolgi naziv): | CASINO BLED, D.D. prirejanje posebnih iger na srečo |
Naslov: | CESTA SVOBODE 015, 4260 BLED, SLOVENIA |
Ime VP: | CASINO BLED, REDNE |
Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
Število vseh izdanih VP: | 41.142 |
Imenski / Prinosniški: | Imenski |
CFI koda: | ESVTFR |
FISN: | CAB/ORD SH VTG FPD NPV |
Zajem podatka: | 3.12.2024 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 6
|
Druge bistvene sestavine: |
NAČIN OMEJITVE PRENOSLJIVOSTI:
Za prenos in pridobitev delnic s pravico do udeležbe pri upravljanju PPIS je potrebno predhodno soglasje vlade Republike Slovenije. (3. odstavek 20. člena ZLPPOD)
|