ISIN: | SI0031108853 |
Oznaka VP: | TKCG |
Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
Prva izdaja: | 7.1.2000 |
Matična ali KID št. izdajatelja: | 5003067 |
LEI: | 485100009U5GEYLYZH78 |
Izdajatelj: | MAVIA d.o.o. |
Izdajatelj (dolgi naziv): | MAVIA, finančne storitve in svetovanje, d.o.o. |
Naslov: | Lava 008, 3000 CELJE, SLOVENIA |
Ime VP: | TKANINA, G |
Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
Število vseh izdanih VP: | 0 |
Imenski / Prinosniški: | Imenski |
CFI koda: | ESVUFR |
FISN: | TKC/ORD SH VTG FPD NPV |
Zajem podatka: | 9.10.2024 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|