ISIN: | SI0031108937 |
Oznaka VP: | OGBG |
Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
Prva izdaja: | 14.1.2000 |
Matična ali KID št. izdajatelja: | 5069114 |
LEI: | |
Izdajatelj: | OGP GRAD, Bled, d.d. - v stečaju |
Izdajatelj (dolgi naziv): | GRAD, obrtno gradbeno podjetje, d.d., Bled - v stečaju |
Naslov: | Grajska cesta 044, 4260 BLED, SLOVENIA |
Ime VP: | OGP GRAD, G |
Nominalni znesek: | 1.000,00 SIT |
Število vseh izdanih VP: | 0 |
Imenski / Prinosniški: | Imenski |
CFI koda: | ESVUFR |
FISN: | N/A |
Zajem podatka: | 22.4.2025 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 1
|