| ISIN: | SI0031109141 |
| Oznaka VP: | EMVG |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 11.2.2000 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5693799 |
| LEI: | 95040063368A48847144 |
| Izdajatelj: | ESOTECH, d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d. |
| Naslov: | PRELOŠKA CESTA 001, 3320 VELENJE, SLOVENIA |
| Ime VP: | ESOTECH, G |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 13.075 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | EMV/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 7.12.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 16
|