| ISIN: | SI0031109158 |
| Oznaka VP: | CRKG |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 11.2.2000 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5076927 |
| LEI: | 485100WRQJBDQ076BH52 |
| Izdajatelj: | CREINA d.o.o. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | CREINA, proizvodnja in trgovina kmetijskih in industrijskih strojev in naprav, d.o.o. |
| Naslov: | Ulica Mirka Vadnova 008, 4000 KRANJ, SLOVENIA |
| Ime VP: | CREINA, G |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 0 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | CRK/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 17.2.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 10
|