ISIN: | SI0031109414 |
Oznaka VP: | AGIG |
Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
Prva izdaja: | 31.3.2000 |
Matična ali KID št. izdajatelja: | 5150035 |
LEI: | 485100POU15NOGFTY935 |
Izdajatelj: | VIPAVA 1894 d.d. - v stečaju |
Izdajatelj (dolgi naziv): | AGROIND VIPAVA 1894 Vipava d.d. - v stečaju |
Naslov: | Vinarska cesta 005, 5271 VIPAVA, SLOVENIA |
Ime VP: | AGROIND VIPAVA 1894, G |
Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
Število vseh izdanih VP: | 0 |
Imenski / Prinosniški: | Imenski |
CFI koda: | ESVUFR |
FISN: | N/A |
Zajem podatka: | 1.12.2024 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 7
|