ISIN: | SI0031109463 |
Oznaka VP: | CKPG |
Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
Prva izdaja: | 6.4.2000 |
Matična ali KID št. izdajatelja: | 5069041 |
LEI: | 48510000LMI4Z6GLL568 |
Izdajatelj: | CPK d.d. |
Izdajatelj (dolgi naziv): | CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve |
Naslov: | ULICA 15.MAJA 014, 6000 KOPER - CAPODISTRIA, SLOVENIA |
Ime VP: | CPK, G |
Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
Število vseh izdanih VP: | 435.858 |
Imenski / Prinosniški: | Imenski |
CFI koda: | ESVUFR |
FISN: | CKP/ORD SH VTG FPD NPV |
Zajem podatka: | 6.10.2024 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 9
|