| ISIN: | SI0031109877 |
| Oznaka VP: | WOOG |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 1.9.2000 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5076382 |
| LEI: | |
| Izdajatelj: | Wienerberger d.o.o. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | Wienerberger, proizvodnja in prodaja gradbenega materiala, d.o.o. |
| Naslov: | Boreci 049, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, SLOVENIA |
| Ime VP: | WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ , G |
| Nominalni znesek: | 10.000,00 SIT |
| Število vseh izdanih VP: | 0 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | N/A |
| Zajem podatka: | 12.3.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|