| ISIN: | SI0031110552 |
| Oznaka VP: | IGRG |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 2.3.2001 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5066280 |
| LEI: | |
| Izdajatelj: | INSTALACIJE GROSUPLJE d.d. Grosuplje |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | INSTALACIJE GROSUPLJE Družba za projektiranje in izvajanje strojnih instalacij, d.d., Adamičeva 51, Grosuplje |
| Naslov: | ADAMIČEVA CESTA 051, 1290 GROSUPLJE, SLOVENIA |
| Ime VP: | INSTALACIJE GROSUPLJE, G |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 0 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | N/A |
| Zajem podatka: | 15.4.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 6
|