ISIN: | SI0031110883 |
Oznaka VP: | MLDG |
Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
Prva izdaja: | 1.8.2001 |
Matična ali KID št. izdajatelja: | 5033942 |
LEI: | 485100KIEX2VJYCX2A89 |
Izdajatelj: | MLINOSTROJ d.d., Domžale |
Izdajatelj (dolgi naziv): | MLINOSTROJ d.d., podjetje za izgradnjo tehnoloških objektov in naprav |
Naslov: | ŠTUDLJANSKA CESTA 005, 1230 DOMŽALE, SLOVENIA |
Ime VP: | MLINOSTROJ, G |
Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
Število vseh izdanih VP: | 83.326 |
Imenski / Prinosniški: | Imenski |
CFI koda: | ESVUFR |
FISN: | MLD/ORD SH VTG FPD NPV |
Zajem podatka: | 6.10.2024 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 15
|