| ISIN: | SI0031111360 |
| Oznaka VP: | BMOG |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 11.9.2002 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5512573 |
| LEI: | 4851005X1UMP55J58305 |
| Izdajatelj: | BLISK MONTAŽA d.o.o. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | BLISK MONTAŽA, inštalacije, krovsko kleparska in zaključna dela v gradbeništvu d.o.o. |
| Naslov: | Plese 009, 9000 MURSKA SOBOTA, SLOVENIA |
| Ime VP: | BLISK MONTAŽA, G |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 0 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | BMO/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 7.12.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 4
|