| ISIN: | SI0031111444 |
| Oznaka VP: | IEMG |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 21.11.2002 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5045193 |
| LEI: | 315700OQ97GTQ00MY583 |
| Izdajatelj: | ISKRAEMECO, d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | ISKRAEMECO, merjenje in upravljanje energije, d.d. |
| Naslov: | SAVSKA LOKA 004, 4000 KRANJ, SLOVENIA |
| Ime VP: | ISKRAEMECO, REDNE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 379.429 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | IEM/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 7.12.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 4
|