| ISIN: | SI0031113309 |
| Oznaka VP: | NTUN |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 10.2.2005 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5035058 |
| LEI: | 48510067QMK5THRP4R18 |
| Izdajatelj: | NTU d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | NTU upravljanje z naložbami, d.d. |
| Naslov: | DOMBRAVA 001, 5293 VOLČJA DRAGA, SLOVENIA |
| Ime VP: | NTU, REDNE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 120.668 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | NTU/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 15.1.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 12
|