| ISIN: | SI0031113721 |
| Oznaka VP: | SIJR |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 18.5.2006 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5046432 |
| LEI: | 485100003F88DB0D7O78 |
| Izdajatelj: | SIJ d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. |
| Naslov: | Gerbičeva ulica 098, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: | SIJ-SLOVENSKA IND.JEKLA, REDNE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 994.616 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | SIJ/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 4.12.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 24
|