| ISIN: | SI0031114406 |
| Oznaka VP: | FMHR |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 7.2.2008 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 1273795 |
| LEI: | 4851000029DT63QAW184 |
| Izdajatelj: | FMR HOLDING d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | FMR HOLDING Družba pooblaščenka d.d. |
| Naslov: | Vojkova ulica 010, 5280 IDRIJA, SLOVENIA |
| Ime VP: | FMR HOLDING, REDNE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 440.594 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVTFR |
| FISN: | FMH/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 8.12.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 20
|
| Druge bistvene sestavine: |
Za prenos izven kroga obstoječih delničarjev je potrebno pisno soglasje nadzornega sveta.
|