| ISIN: | SI0031114778 |
| Oznaka VP: | IGAR |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 15.12.2008 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5498503 |
| LEI: | 485100SAQTY3XMHLUQ30 |
| Izdajatelj: | IGMAT, d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | IGMAT, Inštitut za gradbene materiale, d.d. |
| Naslov: | Zadobrovška cesta 004, 1260 LJUBLJANA - POLJE, SLOVENIA |
| Ime VP: | IGMAT, REDNE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 30.673 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | IGA/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 15.1.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 17
|