ISIN: | SI0031115643 |
Oznaka VP: | SGGR |
Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
Prva izdaja: | 26.10.2010 |
Matična ali KID št. izdajatelja: | 5078202 |
LEI: | 31570018O7071Q2KGE20 |
Izdajatelj: | SGP GRADITELJ d.d. |
Izdajatelj (dolgi naziv): | SGP GRADITELJ Splošno gradbeno podjetje d.d. |
Naslov: | MAISTROVA ULICA 007, 1241 KAMNIK, SLOVENIA |
Ime VP: | SGP GRADITELJ, REDNE |
Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
Število vseh izdanih VP: | 47.954 |
Imenski / Prinosniški: | Imenski |
CFI koda: | ESVTFR |
FISN: | SGG/ORD SH VTG FPD NPV |
Zajem podatka: | 18.9.2024 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 20
|
Druge bistvene sestavine: |
Za prenos imenskih delnic je potrebno pisno dovoljenje uprave.
|