| ISIN: | SI0031115858 |
| Oznaka VP: | JRSR |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 31.3.2011 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 1216112 |
| LEI: | 48510035JEB2D1RS5Y06 |
| Izdajatelj: | JRS d.d., Ljubljana |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | JRS družba za razsvetljavo, signalizacijo, inženiring in proizvodnjo električne energije d.d., Ljubljana |
| Naslov: | Litijska cesta 263, 1261 LJUBLJANA - DOBRUNJE, SLOVENIA |
| Ime VP: | JRS, Ljubljana, REDNE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 8.000 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVTFR |
| FISN: | JRS/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 8.12.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 3
|
| Druge bistvene sestavine: |
Za prenosljivost delnic je potrebno predhodno soglasje uprave družbe.
|