| ISIN: | SI0031115866 |
| Oznaka VP: | SVKR |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 5.4.2011 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5249686 |
| LEI: | 4851001UGPW7KJI9RY35 |
| Izdajatelj: | SAVAPROJEKT d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | SAVAPROJEKT družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d. Krško |
| Naslov: | CESTA KRŠKIH ŽRTEV 059, 8270 KRŠKO, SLOVENIA |
| Ime VP: | SAVAPROJEKT, REDNE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 4.610 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | SVK/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 22.1.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 15
|