| ISIN: | SI0031115999 |
| Oznaka VP: | ILAR |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 3.10.2011 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 2268396 |
| LEI: | 48510000WGMOL8DGP396 |
| Izdajatelj: | ILANA d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | ILANA, svetovanje in investiranje, d.d. |
| Naslov: | LITOSTROJSKA CESTA 052, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: | ILANA, REDNE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 43.933 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | ILA/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 7.12.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 18
|