| ISIN: | SI0031116187 |
| Oznaka VP: | FNDR |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 28.9.2012 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5557801 |
| LEI: | 549300DCIXCZM3ZYA844 |
| Izdajatelj: | KOLEKTOR d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | KOLEKTOR Upravljanje naložb d.d. |
| Naslov: | Vojkova ulica 010, 5280 IDRIJA, SLOVENIA |
| Ime VP: | FOND Idrija, REDNE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 12.343 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVTFR |
| FISN: | FND/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 22.1.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 21
|
| Druge bistvene sestavine: |
- Omejitev prenosljivosti:
Za prenos delnic izven kroga obstoječih delničarjev je potrebno soglasje družbe.
Soglasje za prenos delnic daje nadzorni svet družbe.
- Glasovalna pravica:
Glasovalna pravica delnic je omejena na največ 8,5 % vseh glasovalnih delnic ne glede na število delnic, ki jih ima posamezni delničar v lasti.
|