| ISIN: | SI0031116237 |
| Oznaka VP: | DMHN |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 20.12.2012 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 1294156 |
| LEI: | 485100JOJBUGXQ997U68 |
| Izdajatelj: | DOMEL Holding, d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | DOMEL Holding, d.d. |
| Naslov: | Otoki 021, 4228 ŽELEZNIKI, SLOVENIA |
| Ime VP: | DOMEL Holding, REDNE VINKULIRANE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 477.313 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVTFR |
| FISN: | DMH/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 11.12.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 25
|
| Druge bistvene sestavine: |
- omejitev prenosljivosti:
Za prenos delnic izven kroga obstoječih delničarjev je potrebno pisno soglasje nadzornega sveta.
|