| ISIN: | SI0031116427 |
| Oznaka VP: | ISKR |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 9.8.2013 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5045070 |
| LEI: | 485100MH8Q5600CMVN97 |
| Izdajatelj: | ISKRA ESV, d.o.o. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | ISKRA, ENERGETIKA, STROJI IN VZDRŽEVANJE, podjetje za energetiko, izdelavo in vzdrževanje strojev, naprav in opreme d.o.o. |
| Naslov: | Savska loka 004, 4000 KRANJ, SLOVENIA |
| Ime VP: | ISKRA ESV Kranj, REDNE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 0 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | ISK/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 11.6.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 11
|