| ISIN: | SI0031116609 |
| Oznaka VP: | VOKR |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 14.4.2014 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 1550144 |
| LEI: | 4851006LLVEIBLCL6P91 |
| Izdajatelj: | VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. |
| Naslov: | Cesta 25. junija 001B, 5000 NOVA GORICA, SLOVENIA |
| Ime VP: | VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA, REDNE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 630.000 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | VOK/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 19.1.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 6
|